特典A-1 |
【Tips】ファイルタブを簡単に切り替える方法. |
特典A-2 |
【Tips】プロパティパレットの表示をカスタマイズして作図画面を広く使う方法. |
特典A-3 | 【カスタマイズ】オブジェクトスナップの色を変更する方法. |
特典A-4 | 【カスタマイズ】グリップのサイズを変更する方法. |
特典A-5 | 【カスタマイズ】コマンドウインドウのフォントを変更する方法. |
特典A-6 | 【カスタマイズ】作図画面の背景色を変更する方法. |
特典A-7 | 【ハッチング】ハッチングパターンにオブジェクトスナップを使う方法. |
特典A-8 | 【ハッチング】既存ハッチングと同じハッチングを作成する方法. |
特典A-9 | 【印刷】図面をjpgファイルに書き出す方法. |
特典A-10 | 【作図】円に接する線分を書く方法. |
特典A-11 | 【作図】指定した角度の線分を作図する方法. |
特典A-12 | 【作図】長方形コマンドで面取りを行う方法. |
特典A-13 | 【作図】直前に作成した線分に続く線分を作成する方法. |
特典A-14 | 【作図・修正】数値入力である数の分割数を指定する方法. |
特典A-15 | 【修正】コマンドを使わずに図形を移動させる方法. |
特典A-16 | 【修正】一つの図形を続けてオフセットする方法. |
特典A-17 | 【修正】四角形を平行四辺形に変形する方法. |
特典A-18 | 【文字】図面内の文字の検索方法・置換方法. |
特典A-19 | 【文字】文字列をマルチテキストに変換する方法. |
特典A-20 | 【文字】文字列を整列する方法. |
特典B-1 |
【Tips】よく使用するコマンドを1箇所に集める方法. |
特典B-2 |
【カスタマイズ】右クリックに[Enter]の機能を追加する方法. |
特典B-3 | 【ハッチング】ハッチングが作図される画層をあらかじめ設定する方法. |
特典B-4 | 【ブロック】ブロックの挿入基点を一時的に変更する. |
特典B-5 | 【ブロック】ブロックを部分的に表示する方法. |
特典B-6 | 【レイアウト】レイアウトタブで用紙全体を表示する方法. |
特典B-7 | 【レイアウト】レイアウトを作成したときにビューポートが作成されないようにする方法. |
特典B-8 | 【レイアウト】レイアウトを別の図面にコピーする方法. |
特典B-9 | 【印刷】PDF出力の既定の出力先を設定する方法. |
特典B-10 | 【印刷】他の図面ファイルのページ設定を利用する方法. |
特典B-11 | 【画層】Defpoints画層の活用方法. |
特典B-12 | 【画層】ロック画層上の図形の表示濃度を変更する方法. |
特典B-13 | 【画層】画層名に特定の文字が含まれる画層を探す方法. |
特典B-14 | 【画層】選択した図形の画層を非表示にする方法. |
特典B-15 | 【画層】非表示・フリーズ画層に含まれる図形を確認する方法. |
特典A-16 | 【作図】既存図形と同じプロパティの図形を作成する方法. |
特典A-17 | 【修正】重複している図形を削除する方法. |
特典A-18 | 【寸法】図面内にある寸法と同じ寸法スタイルを作成する方法. |
特典A-19 | 【寸法】垂直寸法の寸法値の向きを水平にする方法. |
特典A-20 | 【寸法】寸法値をメートルで表示する方法. |
★2023版 限定特典
受講コースに合わせて、『テキストで解説されていないテクニック』や『知っていると作業効率が上がる地味に便利なIJCADの小技』を集めた特典動画が付いています。(特典動画には音声はありません)
動画作成にIJCAD2023を使用/IJCAD2021・2022にも対応
主に会社の図面仕様などに沿って使う方が対象
●受講期間4カ月 25,300円(税込)
【コース特典】
・理解度を確認するテスト
・作業効率を確認する課題図面
【 2023 版 限定特典】
・コースに合わせて、テキストで解説されていないテクニックや、地味に便利なIJCADの小技を集めた特典動画付き。
※受講期間4カ月は、ID発行日より120日間です
動画作成にIJCAD2023を使用/IJCAD2021・2022にも対応
主に仕様を管理するマネジャー、これから0ベースで構築する人が対象
●受講期間4カ月 25,300円(税込)
【コース特典】
・理解度を確認するテスト
・作業効率を確認する課題図面
【 2023 版 限定特典】
・コースに合わせて、テキストで解説されていないテクニックや、地味に便利なIJCADの小技を集めた特典動画付き。
※受講期間4カ月は、ID発行日より120日間です
動画作成にIJCAD2023を使用/IJCAD2021・2022にも対応
ダブル申込みで、お得に受講
●受講期間4カ月 37,400円(税込)
【コース特典】
・理解度を確認するテスト
・作業効率を確認する課題図面
・図面テンプレートを作成するためのチェックリスト
【 2023 版 限定特典】
・コースに合わせて、テキストで解説されていないテクニックや、地味に便利なIJCADの小技を集めた特典動画付き。
※受講期間4カ月は、ID発行日より120日間です
●課題図面添削 11,000円(税込)
速習+実践コース、または速習と実践コースを個別申込みされた方限定
課題:①展開図の作図演習
②実図面の作図演習
※添削回数:1回
※課題図面内容を1.機械、2.土木、3.建築より1つ選択してください。
※CADデータとPDFを指定の送信先へ提出してください。
添削したものをメール返信します。
●IJCAD書籍
トレーニングブック基礎編 2,860円(税込・送料別)
動画を教科書とともに学びたい方向け。
基本から実践まで使用するすべてのコマンドを解説。